Jidosha-Seizo Kabushiki-Kaisha ("Automobile Manufacturing Co., Ltd." en inglés) se estableció el 26 de diciembre de 1933, asumiendo todas las operaciones de fabricación de Datsuns de la división de automóviles de Tobata Casting Co., Ltd., y sus El nombre de la compañía fue cambiado a Nissan Motor Co., Ltd. el 1 de junio de 1934. El fundador fue Yoshisuke Aikawa, el brillante líder de la cosechadora Nissan. Los automóviles Datsun simbolizaban los rápidos avances de Japón en la industrialización moderna en aquellos días.
Contenido
NISSAN
El Catálogo de Partes NISSAN, contiene todos los modelos lanzados para los mercados europeos, asiáticos, americanos, y canadienses. El identificador del fabricante en Vin (primeros tres símbolos Vin) * Coches de VSK hechos en España (NMISA) * Coches de SJN hechos en Inglaterra (NMUK) * Camiones JN6 y microbuses hechos en Japón para los E.E.U.U. y Canadá * Coches multiusos JN8 (minivanes, jeeps) hechos en Japón para los E.E.U.U. y Canadá * coches 1N4 hechos en los E.E.U.U. (NMM) * camiones 1N6 y microbuses hechos en los E.E.U.U. (NMM) Desde 03.2000.Aparte de la búsqueda de recambios, el programa contiene la utilidad para una valoración del daño después del choque, y también la aplicabilidad de un detalle en la búsqueda de reemplazos.
Está diseñado en un entorno que garantiza el rápido y preciso acceso a los datos contenidos, el sistema proporciona información de varias maneras, todas fáciles de usar y formuladas con la contribución detallada de profesionales de recambios de concesionarias, ésta experiencia garantiza la alta calidad de los datos suministrados a su taller. Este software es el utilizado por los talleres oficiales, es una herramienta única que no puede dejar de tener. Está construido en forma sistemática, lo que permite al mecánico trabajar con precisión, con el consiguiente ahorro de tiempo, éste producto no puede faltar en su taller mecánico, es el más completo y actualizado del mercado. Se pueden realizar búsquedas por numero de VIN, código de parte, modelo de vehículo, etc. Es el mismo utilizado por los distribuidores oficiales, es una herramienta única que no puede dejar de tener. Está construido en forma sistemática, lo que permite al minorista trabajar con precisión, con el consiguiente ahorro de tiempo, éste producto no puede faltar en su venta de partes, es el más completo y actualizado del mercado. Se pueden realizar búsquedas por numero de VIN, código de parte, modelo de vehículo, etc.
La tecnología EV seguirá siendo en el centro de desarrollo de productos de Nissan y será la base de los vehículos con tracción autónomas. Nissan estará listo para entregar los vehículos con tracción autónomos capaces de carretera y de navegación de la ciudad en 2020. Durante los próximos cuatro años, vamos a lanzar varios vehículos con tecnología de unidad autónoma en Europa, Estados Unidos, Japón y China. Esta tecnología se instalará en la corriente principal, autos para el mercado masivo a precios asequibles; y el primer modelo será presentado este año en Japón. Carlos Ghosn,President and Chief Executive Officer,Nissan Motor Co., Ltd
Páginas Oficiales NISSAN
LISTADO DE VEHICULOS
Autos | ||||
200SX | (1994-1999) | |||
240SX | (1994-1998) | |||
300ZX | (1989-1996) | |||
350Z/370Z | (2002-2017) | |||
ALMERA | (1995-2017) | |||
ALTIMA | (1997-2017) | |||
APRIO | (2007-2017) | |||
BLUEBIRD | (1992-1997) | |||
CEDRIC | (1991-2003) | |||
CUBE | (2009-2017) | |||
D50 | (2012-2017) | |||
E30 | (2013-2017) | |||
G35/37/25 | (2006-2014) | |||
GT-R | (2008-2017) | |||
LANNIA | (2015-2017) | |||
LEAF | (2011-2017) | |||
MARCH | (2011-2017) | |||
MAXIMA | (1994-2017) | |||
MICRA | (1992-2017) | |||
MURANO | (2002-2017) | |||
PIXO | (2009-2013) | |||
PLATINA | (2002-2017) | |||
PRIMERA | (1990-2002) | |||
PULSAR | (1999-2017) | |||
R30 | (2014-2017) | |||
SENTRA | (1995-2017) | |||
SUN/ALM | (2011-2017) | |||
SUNNY | (1990-2017) | |||
SYLPHY | (2012-2017) | |||
TEANA | (2004-2017) | |||
TIIDA | (2005-2017) | |||
TSURU | (1991-2017) | |||
VERSA | (2006-2017) | |||
VERSA NOTE | (2013-2017) |
SUVs | ||||
ARMADA | (2003-2017) | |||
ESQ | (2011-2017) | |||
GRAND LIVINA | (2008-2017) | |||
JUKE | (2010-2017) | |||
LIVINA | (2006-2017) | |||
PATHFINDER | (1995-2017) | |||
PATROL | (2010-2017) | |||
QASHQAI | (2006-2017) | |||
ROGUE | (2007-2017) | |||
SAFARI | (1997-2017) | |||
T70 | (2014-2017) | |||
TERRANO | (1992-2017) | |||
XTERRA | (1999-2017) | |||
X-TRAIL | (2001-2017) |
PickUps | ||||
DESERT THUNDER | (2009-2014) | |||
FRONTIER | (1997-2017) | |||
NAVARA | (2005-2017) | |||
NISSAN TRUCK | /EG/ZN | (1997-2017) | ||
NP300 | (2008-2017) | |||
TITAN | (2003-2017) |
Vans | ||||
INTERSTAR | (2002-2017) | |||
KUBISTAR | (2003-2017) | |||
NV | /200/350/400/3500 | (2011-2017) | ||
PRIMASTAR | (2002-2017) | |||
QUEST | (1998-2017) | |||
URVAN | (1986-2012) |
Camiones | ||||
ATLEON | (2011-2017) | |||
CABSTAR | (1992-2017) | |||
NT400 | (2009-2017) | |||
NT500 | (2013-2017) |
Buses | ||||
ALPHARD | (2013-2003) | |||
CIVILIAN | (1999-2017) | |||
TK55 | (2011-2017) |
DATZUN | ||||
MI-DO | (2014-2017) | |||
ON-DO | (2014-2017) |
INFINITY | ||||
M35 | /45 | (2005-2010) | ||
Q30 | (2016) | |||
Q45 | (1996-2008) | |||
Q50 | (2013-2017) | |||
Q60 | (2007-2017) | |||
Q70 | (2010-2017) | |||
QX50 | (2007-2017) | |||
QX60 | (2012-2017) | |||
QX70 | (2008-2017) | |||
QX80/QX56 | (2010-2017) |
ESPECIFICACIONES
TIPO
Catálogo de Partes Originales
MARCA
NISSAN
CARACTERISTICAS
Incluye los códigos de partes originales, Despiece Completo, Motor, Transmisión, Suspensión, Chasis, Carrocería y Cableados Eléctricos.
MERCADO
Asia, Canadá, Estados Unidos y General
IDIOMA
Idioma Inglés
VERSION
Enero 2017
REQUERIMIENTOS
Computadora con INTEL Core2Duo o Superior, Memoria RAM: 1 GB (Mínimo), Unidad Lectora de DVD Doble Capa, Disco Duro: 60 GB (Libres) y Sistema Operativo MICROSOFT Windows 7/8 Professional/Ultimate de 32 Bits
CALIFICACION
PUNTUACION
INTERFACE
3.9
VARIEDAD DE MODELOS
4.7
COMPATIBILIDAD
4.1
GRAFICOS
3.9
CALIFICACION TOTAL
La siguiente puntuación está basada en la calificación otorgada, según las cuatro características indicadas anteriormente y comparando los productos pertenecientes a todas las marcas.
4.1
PUNTUACION TOTAL