
OBD2 | DTC | P1902 P1905 P1915 P1921 P1923 P1924 P1927 P1928 P1934 P1940...
CODIGOS DE FALLA: Ford (P1900-P19FF) Motor | ||
CODIGO | UBICACION DE LA AVERIA | |
P1900 | Intermitente en el circuito del sensor de velocidad del eje de salida | |
P1901 | Intermitente en el circuito del sensor de velocidad de la turbina | |
P1902 | Circuito de control de relƩ de solenoide de cambio descendente | |
P1903 | Bajo voltaje en circuito de solenoide de cambio descendente | |
P1904 | Alto voltaje en circuito de solenoide de cambio descendente | |
P1905 | Módulo de control configurado para modo de prueba (EOL) | |
P1906 | Relevador de inicio de cambio descendente circuito abierto o a tierra (A4LD) | |
P1907 | Relevador de retención de cambio descendente circuito abierto o a tierra (A4LD) | |
P1908 | Solenoide de control de presión de la transmisión abierto o a tierra (A4LD) | |
P1909 | Sensor de temperatura del lĆquido de la transmisión circuito abierto o a tierra (A4LD) | |
P1910 | Circuito de control de la luz de reversa / abierto | |
P1911 | Circuito bajo en control de la luz de reversa | |
P1912 | Circuito alto en control de la luz de reversa | |
P1913 | Circuito A de referencia a tierra del sensor | |
P1914 | Circuito bajo A de referencia a tierra del sensor | |
P1915 | Circuito alto de control de la luz de retroceso | |
P1916 | Circuito bajo B de referencia a tierra del sensor | |
P1917 | Circuito B de referencia a tierra del sensor | |
P1918 | Circuito alto A de referencia a tierra del sensor | |
P1919 | SeƱal (ECT) | |
P1920 | Circuito B de referencia a tierra del sensor | |
P1921 | SeƱal de lĆmites de transmisión | |
P1923 | LĆmites/funcionamiento de circuito de nivel de aditivo de combustible | |
P1924 | Circuito bajo de nivel de aditivo de combustible | |
P1926 | LĆmites/funcionamiento de circuito de nivel de aditivo de combustible | |
P1927 | Circuito bajo de nivel de aditivo de combustible | |
P1928 | Circuito abierto de control de bomba de aditivo de combustible | |
P1929 | Funcionamiento de circuito de control de bomba de aditivo de combustible | |
P1930 | Nivel de aditivo de combustible demasiado bajo / vacĆo | |
P1931 | Circuito abierto de control de bomba de aditivo de combustible | |
P1932 | Funcionamiento de circuito de control de bomba de aditivo de combustible | |
P1933 | Circuito bajo de control de bomba de aditivo de combustible | |
P1934 | Circuito alto de control de bomba de aditivo combustible | |
P1935 | Nivel bajo de aditivo de combustible | |
P1936 | SeƱal de nivel de combustible | |
P1937 | SeƱal de velocidad de vehĆculo | |
P1938 | SeƱal de interruptor/sensor de frenos | |
P1939 | SeƱal de interruptor/sensor de embrague | |
P193B | Circuito bajo de control (FOH) | |
P1990 | Circuito alto de control de calentador accionado por combustible | |
P1800
|
FORD
|
P1A00
|
Autor
Formado como ingeniero automotriz, me gusta compartir mi pasión por el automóvil con los entusiastas de la automoción y los profesionales de la industria. Como profesional independiente, utilizo mi comprensión del automóvil y la experiencia de la industria del automóvil para informar y compartir con mi público.
Contacto